Typ | ETM 20 | ETM 30 | ETM 40 | ETM 50 | |
Wasseroberfläche (m²) | 25 | 35 | 45 | 55 | |
Entfeuchtung (l/h) | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 5,8 | |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | |
Gewicht ohne Verpackung | 86 kg | 103 kg | 114 kg | 123 kg | |
Versorgungsspannung (V / Ph / Hz ) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 | |
Leistungsaufnahme Entfeuchten (kW/h ) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | |
Max. Heizleistung PWW 90/70 (kW) | 8,5 | 12,2 | 13,2 | 20,5 | |
Max. Heizleistung PWW 80/60 (kW) | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 17,2 | |
Luftleistung Min / Max bei 50 Pa in (m³/h) | 250 - 750 | 250 - 750 | 400 - 1.200 | 400 - 1.200 | |
Max. Leistungsaufnahme Vent. (kW/h) | 0,09 | 0,09 | 0,330 | 0,330 |
Copyright © 2001 - 2016 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.