Technische Daten für SET 20/30/40/50
Sonderausführungen nach Vereinbarung. Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Abweichende Werte übernehmen wir keine Haftung.
Typ | SET 20 / ETM 20 | SET 30 / ETM 30 | SET 40 / ETM 40 | SET 50 / ETM 50 |
Wasseroberfläche (m²) | 25 | 35 | 45 | 55 |
Entfeuchtung 1* (l/h) | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 5,8 |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Gewicht ohne Verpackung | 86 kg | 103 kg | 114 kg | 123 kg |
Versorgungsspannung (V / Ph / Hz) | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Leistungsaufnahme Entfeuchten (kW) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Max. Heizleistung PWW 90/70 (kW) | 8,5 | 12,2 | 13,2 | 20,5 |
Max. Heizleistung PWW 80/60 (kW) | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 17,2 |
Luftleistung Min / Max bei 50 Pa in m³/h | 250 - 750 | 250 - 750 | 400 - 1.200 | 400 - 1.200 |
Max. Leistungsaufnahme (kW/h) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.
Technische Daten für EZG 40 U - 70 U & EZG 40 - 70
Sonderausführungen nach Vereinbarung. Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Abweichende Werte übernehmen wir keine Haftung.
Typ | EZG 40 U | EZG 50 U | EZG 70 U | EZG 40 | EZG 50 | EZG 70 |
Wasseroberfläche (m²) | 45 | 55 | 70 | 45 | 55 | 70 |
Entfeuchtung 1* (l/h) | 4,8 | 5,8 | 7,6 | 4,8 | 5,8 | 7,6 |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Gewicht ohne Verpackung | 139 kg | 148 kg | 175 kg | 171 kg | 180 kg | 203 kg |
Versorgungsspannung ( V / Ph / Hz ) | (230 / 1 / 50) | (400 / 3 / 50) | (400 / 3 / 50) | (230 / 1 / 50) | (400 / 3 / 50) | (400 / 3 / 50) |
Max. Leistungsaufnahme (kW/h) | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,3 |
Max. Heizleistung PWW 90 / 70 (kW) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
Standard Luftleistung bei 250 Pa (m³/h) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.
Technische Daten für EZG 100 - 250
Sonderausführungen nach Vereinbarung. Änderungen jederzeit vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Für Abweichende Werte übernehmen wir keine Haftung.
Typ | EZG 100 | EZG 125 | EZG 150 | EZG 200 | EZG 250 |
Wasseroberfläche (m²) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Entfeuchtung 1* (l/h) | 12,0 | 14,0 | 17,5 | 22,0 | 28,5 |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Maße in mm (B/H/T) | 4100 / 1600 / 750 | 4100 / 1600 / 750 | 4100 / 1600 / 750 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Versorgungsspannung (V / Ph / Hz) | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Max. Heizleistung (kW) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
Luftleistung/ externe Pressung (m³/h/Pa) | 3.200 / 250 | 4.500 / 200 | 5.400/ 350 | 8.000 / 200 | 10.000 / 200 |
Leistungsaufnahme Entf. Anschlußleistung kW/h (ca.) | 4,25 | 5,2 | 10,5 | 13,1 | 15,9 |
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.
*1) bei 30° Raumtemperatur, 60% - 80% r.F.
Alle hier genannten Entfeuchtungsleistungen beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 30°, sowie 60 - 80 % r.F.
Die Raumtemperatur sollte 18°C nicht unter- und 38° C nicht überschreiten!
Hinweis:
Nur die Typen "EZG" beinhalten im Lieferumfang jeweils einen separaten Zu- und Abluftventilator, mit dem Außenluft- und Fortluftbetrieb möglich ist. Die Umluftgeräte "EZG 40 U", "50 U" und "70 U" werden ausschließlich mit einem integrierten Umluftgebläse angeboten.