Technische Daten EZG 40 - 70 [U]

Tipos EZG 40 U EZG 50 U EZG 70 U EZG 40 EZG 50 EZG 70
Superficie del agua (m²) 45 55 70 45 55 70
Entfeuchtung (l/h) 4,8 5,8 7,6 4,8 5,8 7,6
deshumidificación min/max 18/38 18/38 18/38 18/38 18/38 18/38
Peso en kg sin el embalaje 139 148 175 171 180 203
nivel de sonido dB 26 26 29 29 29 29
Voltaje de alimentación (V/ Ph/ Hz) Max. Potencia (kW/h) 230/ 1/ 50  (1,5) 400/ 3/ 50  (1,7) 400/ 3/ 50  (1,9) 230/ 1/ 50  (1,9) 400/ 3/ 50  (2,0) 400/ 3/ 50  (2,3)
Máx. Potencia de calefacción PWW 90 / 70 (kW) 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0
Poder aéreo estándar bei 250 Pa (m³/h) 1.300 1.300 1.300 2.250 2.250 2.250

finger

Drag your fingers over the table to see the full contents of the table.

Copyright © 2001 - 2016 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH