Typ | EZG 40 U | EZG 50 U | EZG 70 U | EZG 40 | EZG 50 | EZG 70 | |
Wasseroberfläche m² | 45 | 55 | 70 | 45 | 55 | 70 | |
Entfeuchtung (l/h) | 4,8 | 5,8 | 7,6 | 4,8 | 5,8 | 7,6 | |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | |
Gewicht in kg ohne Verpackung | 139 | 148 | 175 | 171 | 180 | 203 | |
Versorgungsspannung (V / Ph / Hz) | 230150 | 400350 | 400350 | 230150 | 400350 | 400350 | |
Max. Leistungsaufnahme (kW/h) |
1,5 |
1,7 |
1,9 |
1,9 |
2,0 |
2,3 |
|
Max. Heizleistung PWW 90/70 (kW) | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
Standard Luftleistung bei 50 Pa (m³/h) | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.
Copyright © 2001 - 2016 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH