Технические данные устройств серий SET 20/30/40/50
Специальный заказ моделей по предварительной договоренности.
Изменения возможны в любое желаемое время. Все права защищены. За отклоняющиеся показатели мы не несем никакой ответственности.
Тип | SET 20/ ETM 20 | SET 30/ ETM 30 | SET 40/ ETM 40 | SET 50/ ETM 50 |
Поверхность воды (m²) | 25 | 35 | 45 | 55 |
Выполнение осушения 1*) (л/ч) | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 5,8 |
Комнатная температура C° мин./макс. | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Вес без упаковки | 86 кг | 103 кг | 114 кг | 123 кг |
Напряжение питания вольт фаза герц | 230/ 1/ 50 | 230/ 1/ 50 | 230/ 1/ 50 | 400/ 3/ 50 |
Потребляемая мощность осушения (кВт) | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Максимальная теплопроизводитель ность PWW 90/70 (кВт) | 8,5 | 12,2 | 13,2 | 20,5 |
Максимальная теплопроизводитель ность PWW 80/60 (кВт) | 7,0 | 10,0 | 11,0 | 17,2 |
Мин. / Макс. производительность по воздуху при 50 Па в м³/ч | 250 - 750 | 250 - 750 | 400 - 1.200 | 400 - 1.200 |
Максимальная потребляемая мощность вентилятора (кВт·ч) | 0,09 | 0,09 | 0,330 | 0,330 |
Перетащите палец по таблице, чтобы увидеть все ее содержание.