Technische Daten für SET Entfeuchter

Typ SET 20 SET 30 SET 40 SET 50
Surface aquatique (m²) 25 35 45 55
déshumidification (l/h) 2,3 3,5 4,8 5,8
la température ambiante min/max 18/38 18/38 18/38 18/38
poids sans emballage 86 kg 103 kg 114 kg 123 kg
niveau sonore (dB) 28 28 26 28
tension d'alimentation (V/ Ph/ Hz) 230/ 1/ 50 230/ 1/ 50 230/ 1/ 50 400/ 3/ 50
entrée déshumidification (kW) 0,9 1,1 1,3 1,5
Max. Puissance de chauffage PWW 90/70 (kW) 8,5 12,2 13,2 20,5
Max. Puissance de chauffage PWW 80/60 (kW) 7,0 10,0 11,0 17,2
La capacité d'Air Min / Max bei 50 Pa in (m³/h) 250 - 750 250 - 750 400 - 1.200 400 - 1.200
Puissance max. Vent. (kW/h) 0,09 0,09 0,330 0,330

finger

Drag your fingers over the table to see the full contents of the table.

Copyright © 2001 - 2016 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH