Typ | EZG 100 | EZG 125 | EZG 150 | EZG 200 | EZG 250 |
Wasseroberfläche (m²) | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Entfeuchtung 1* (l/h) | 12,0 | 14,0 | 17,5 | 22,0 | 28,5 |
Raumtemperatur min/max | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 | 18/38 |
Maße in mm (B / H / T) | 4100 / 1600 / 750 | 4100 / 1600 / 750 | 4100 / 1600 / 750 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Versorgungsspannung ( V / Ph / Hz ) | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 | 400 / 3 / 50 |
Max. Heizleistung (kW) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 |
Luftleistung / externe Pressung (m³/h/Pa) | 3.200 / 250 | 4.500 / 200 | 5.400/ 350 | 8.000 / 200 | 10.000 / 200 |
Leistungsaufnahme Entf. Anschlußleistung kW/h (ca.) | 4,25 | 5,2 | 10,5 | 13,1 | 15,9 |
Mit den Fingern über der Tabelle hin-herziehen um den vollständigen Inhalt der Tabelle zu sehen.
Copyright © 2001 - 2016 MORGENSCHWEIS Klimatechnik GmbH